| Specification | Details |
|---|---|
| Motor Power | 60V 3500W |
| Battery | 60V 27Ah 21700 Lithium |
| Maximum Speed | 55 KM/H |
| Shock Absorption Type | Hydraulic shock absorption |
| Brake | Hydraulic heavy-duty brake |
| Tire (Front) | 14″x2.5″ |
| Tire (Rear) | 12″x3.0″ |
| Charger | 60V 5A |
| Charging Time | 7–8 hours |
| Maximum Current | 70A |
| Riding Mode | Three-speed |
| Transmission Mode | Chain |
| Frame Material | High Quality Carbon Steel |
| Chain | 420 heavy-duty chain |
| Front Shock Absorption | Hydraulic shock absorption |
| Rear Shock Absorption | Hydraulic shock absorption |
| Waterproof Grade | IPX65 |
| Suitable Height for People | 120–185 cm |
| Torque | 160 N·M |
| Wheelbase | 72 cm |
| Seat Height | 150 cm |
| Maximum Load | 150 KG |
| Gross Weight | 57 KG |
Additional information
| MOQ | >=100 Pieces, 1-49 Pieces, 50-99 Pieces |
|---|










Reviews
There are no reviews yet.