| Specification | Details |
|---|---|
| Wheel Base | 1300 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Odometer / Net Weight | 67 KG |
| Light / Horn | TFT Display, NFC, LED Headlight, Horn |
| Front Wheel | CNC Straight Pull Wheel Hub, 70/100-19 |
| Rear Wheel | CNC Straight Pull Wheel Hub, 90/100-18 or 90/100-16 |
| Front Caliper | Diameter 220 mm, Thickness 3 mm, 4-Piston |
| Rear Caliper | Diameter 220 mm, Thickness 3 mm, 4-Piston |
| Front Shock Absorber | KKE 37 mm, Stroke 200 mm, Compression/Rebound/Preload Adjustable |
| Rear Shock Absorber | KKE Stroke 220 mm, Compression/Rebound/Preload Adjustable |
| Maximum Mileage | 30 MPH / 83 MP ≈ 50 km/h → 130 km |
| Top Speed | 63 MPH ≈ 101 km/h |
| Torque on Wheel | 500 N·m |
| Maximum Power | 16.8 kW (23 HP) |
| Battery Pack | 72V 45Ah (Delayed Supply) |
| Limited Warranty | 12 Months |
Additional information
| MOQ | >=100 Pieces, 1-49 Pieces, 50-99 Pieces |
|---|







Reviews
There are no reviews yet.