| Specification | Details |
|---|---|
| Motor Power | 72V 13000W |
| Battery Capacity | 72V 35Ah SAMSUNG 50s |
| Range | 100–120 km @ 30 km/h |
| Seat Height | 840 mm |
| Frame | — |
| Maximum Speed | 90 km/h |
| Damping | KKE Full Shock Absorption |
| Torque | 400 N·M |
| Brakes | Hydraulic Disc Brake |
| Tire (Front) | 70/100-19 Off-Road |
| Tire (Rear) | 3.00-18 Off-Road |
| Maximum Loading | 150 KG |
| Net Weight | 63 KG |
| Charger | 72V 10A |
Additional information
| MOQ | >=100 Pieces, 1-49 Pieces, 50-99 Pieces |
|---|









Reviews
There are no reviews yet.